Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI004201-23 ) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO E MICRO-NIDI) DELL’AMBITO TERRITORIALE S2 UBICATI NEI COMUNI DI CAVA DE'TIRRENI, TRAMONTI, SCALA, AMALFI, MINORI POSITANO E PRAIANO, SUDDIVISO IN N.3 LOTTI FUNZIONALI, AGGIUDICATI IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 D.LGS. N. 36/2023. ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL'APPALTO: COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA). LOTTO 1: € 434.582,00, oltre IVA, di cui € 6.082,88 quali spese generali soggette a ribasso d’asta. CIG: A005C61C95 - CUP: J77D19000020004 – CUP: J79G20000620005. LOTTO 2: € 387.657,00 oltre IVA, di cui € 7.700,00 quali spese generali soggette a ribasso d’asta. CIG: A005C73B70 – CUP: J99G20001250003 – CUP: J47D19000070004 – CUP: J97D19000020003. LOTTO 3: € 388.972,00 oltre IVA, di cui € 7.700,00 quali spese generali soggette a ribasso d’asta. CIG: A005C8062C – CUP: J37D19000080004- CUP J29G20000310002 - CUP: J77D19000030004. | ||||||||||||||||||||||||
CIG: | 9282158 | ||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | ||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | ||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | ROMEO NESI | ||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 1.211.211,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 11/09/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 16/09/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 18/09/2023 ore 09:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||
Importi |
|
||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||
Pubblicazioni |
|
||||||||||||||||||||||||
Pubblicazioni sui Quotidiani |
|
||||||||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo Web | www.comune.cavadetirreni.sa.it | ||||||||||||||||||||||||
Altro indirizzo web | https://trasparenza.comune.cavadetirreni.sa.it/ |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Atto di Ammissione | 22/09/2023 ore 09:28 [Ora Italiana] | ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
|
Altro | 22/09/2023 ore 17:37 [Ora Italiana] | Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 609 del 22/09/2023 |
|
CV Commissione | 22/09/2023 ore 17:39 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
CV Commissione | 22/09/2023 ore 17:39 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE COMMISSARIO 1 |
|
CV Commissione | 22/09/2023 ore 17:40 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE COMMISSARIO 2 |
|
Verbali | 28/09/2023 ore 12:53 [Ora Italiana] | VERBALI DEL SEGGIO DI GARA |
|
Altro | 04/10/2023 ore 11:34 [Ora Italiana] | ESITO PROVVISORIO DELLA GARA - LOTTO1 |
|
Altro | 04/10/2023 ore 11:35 [Ora Italiana] | ESITO PROVVISORIO DELLA GARA - LOTTO 2 |
|
Altro | 04/10/2023 ore 11:35 [Ora Italiana] | ESITO PROVVISORIO DELLA GARA - LOTTO 3 |
|
Verbali | 10/10/2023 ore 12:35 [Ora Italiana] | VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
Altro | 10/10/2023 ore 12:35 [Ora Italiana] | DETERMINA DI AGGIUDICA DEFINITIVA DELL'APPALTO - LOTTO 1 |
|
Altro | 23/10/2023 ore 12:38 [Ora Italiana] | DETERMINA DI AGGIUDICA DEFINITIVA DELL'APPALTO - LOTTO 2 |
|
Altro | 25/10/2023 ore 14:21 [Ora Italiana] | DETERMINA DI AGGIUDICA DEFINITIVA DELL'APPALTO - LOTTO 3 |
|
Esito | 06/05/2024 ore 10:50 [Ora Italiana] | AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | COMUNI | Salerno | Cava de' Tirreni | NO | 1.211.211,00 | 01/09/2023 | 16/09/2023 | 9282158 |