Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI004435-23 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI (SA), SUDDIVISI IN N. 8 LOTTI, PER LA DURATA DI ANNI TRE. NUMERO GARA ANAC: 9343319. LOTTO 1: POLIZZA RCT/RCO – CIG A01514FBE9 – CPV 66516400-4; LOTTO 2: POLIZZA INFORTUNI ALUNNI – CIG A01518BD6C – CPV 66512100-3; LOTTO 3: POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE – CIG A0151A52E4 – CPV 66512100-3; LOTTO 4: POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI – CIG A0151C909A – CPV 66512100-3; LOTTO 5: POLIZZA KASKO – CIG A0151DF2C1 – CPV 66514110-0; LOTTO 6: POLIZZA FURTO BENI DELL’ENTE – CIG A01524AB0B – CPV 66515200-5; LOTTO 7: POLIZZA INCENDI ED ALTRI EVENTI – CIG A015261E05 – CPV 66515100-4; LOTTO 8: POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA VEICOLI DELL’ENTE – CIG A015275E86 – CPV 66516100-1. ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL'APPALTO: COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 9343319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Francesco Sorrentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 697.200,00 (Esente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 28/10/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 03/11/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 06/11/2023 ore 09:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicazioni sui Quotidiani |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo Web | www.comune.cavadetirreni.sa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro indirizzo web | https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/regione_campania.p |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Altro | 08/11/2023 ore 09:39 [Ora Italiana] | DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
CV Commissione | 08/11/2023 ore 09:40 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE COMMISSARIO 1 |
|
CV Commissione | 08/11/2023 ore 09:41 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE COMMISSARIO 2 |
|
CV Commissione | 08/11/2023 ore 09:42 [Ora Italiana] | CURRICULUM VITAE COMMISSARIO 3 |
|
Atto di Ammissione | 15/11/2023 ore 11:35 [Ora Italiana] | Esito valutazione documentazione amministrativa |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Centrale Unica di Committenza Comune di Cava de' Tirreni Capofila | COMUNI | Salerno | Cava de' Tirreni | NO | 697.200,00 | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 9343319 |